| Bất động sản | Forums |
| Làm thế nào | Linh kiện, máy tính |
| Máy ảnh kỹ thuật số | Máy tính xách tay |
| Rao vặt khác | Tôi tìm |
| Địa danh | Điện thoại di động |
![]() | |
thị trường monitor: lcd sẽ qua mặt crt
Hôm qua, công ty nghiên cứu thị trường IDC cho biết, khu vực châu Á - Thái Bình Dương trừ Nhật Bản, nửa đầu năm tài chính này đã tiêu thụ được 10,18 triệu màn CRT và 8,26 triệu màn LCD và dự báo cục diện này sẽ đảo ngược vào quý I năm tới.

Sharp trình làng loạt màn hình LCD tại triển lãm Makuhari, ngoại ô Nhật Bản.
Doanh thu của thị trường màn hình máy tính khu vực châu Á Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản đã tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ trong sáu tháng đầu năm tài chính này đã đạt doanh số tổng cộng 18,4 triệu chiếc các loại và đem lại khoản thu 4,05 tỷ USD.
Màn hình CRT vẫn tạm dẫn đầu với doanh số 10,18 triệu chiếc còn màn hình tinh thể lỏng (LCD) theo sát với 8,26 triệu sản phẩm, theo IDC. Tuy nhiên, cục diện này sẽ thay đổi ngay trong quý I năm tới khi mà khách hàng chuyển dần sang các hạng mục màn hình LCD lớn và có giá thành hạ.
*LCD thắng CRT trong văn phòng hiện đại
*Thị trường tivi LCD: Cung vượt cầu
"Mặc dù hiện tại các nhà sản xuất đang đối mặt với tình trạng khan hiếm mặt hàng màn LCD chủ đạo, nhưng hiện tượng màn hình LCD cung vượt cầu vẫn tồn tại trong quý IV này," ông Reuben Tan, một nhà phân tích thị trường thiết bị cá nhân trong khu vực của IDC cho biết.
"Cung vượt cầu tồn tại ở tầm monitor cỡ lớn và sẽ chỉ biến mất khi chúng được điều chỉnh giảm giá ở mức hấp dẫn đủ để kích thích nhu cầu", ông Tan nhận định.
Các màn hình LCD cỡ lớn được tính từ tầm 19" trở lên, theo IDC.
Samsung hiện là thương hiệu monitor ăn khách nhất, chiếm khoảng 80% doanh thu toàn khu vực trong 2 quý đầu năm (từ tháng 1-6) vừa qua.
T.B. (theo AFP)
CongTroi.Com source from sohoa.net & search
- Tôi cần Bán/Mua/Hỏi?
- xem 39 lần
- Yêu cầu xóa
- Nhớ tin này
- Gửi bạn bè
- Bản in
| | My web |
| STT | Image | Title | Xem | Vip | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time Machine - giá cả hấp dẫn | 73 | 08/07/08 | ||
| 2 | Motion LS800 - máy tính bảng siêu nhỏ | 116 | 08/07/08 | ||
| 3 | Trào lưu máy ảnh Wi-Fi | 158 | 08/07/08 | ||
| 4 | Máy ảnh Coolpix L - mạnh và chất | 147 | 08/07/08 | ||
| 5 | Máy ảnh chỉnh ISO thông minh | 132 | 08/07/08 | ||
| 6 | Máy duyệt ảnh Epson P-2000 | 78 | 08/07/08 | ||
| 7 | Panasonic Lumix DMC-FX8 | 139 | 08/07/08 | ||
| 8 | Asus Eee PC sẽ có phiên bản 10 inch | 164 | 15/05/08 |
| STT | Image | Title | Xem | Vip | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | nikon lens cho d af series 70-300mm macro super sigma mới 100% bán | 4352 | ![]() | 02/12/08 |
| 2 | ![]() | P4 3.2G/Ram1G/Hdd 80G/Vga224M/Intel 945=2,5tr | 180114 | ![]() | 02/12/08 |
| 3 | Lắp Đặt ADSL FPT Tại Nhà :(08)2236.0575-0909112492 | 2481 | ![]() | 01/12/08 | |
| 4 | ![]() | Trả góp laptop lãi suất 0 % !!!!!!!!!!! | 3747 | ![]() | 30/11/08 |
| 5 | ![]() | Học tiếng anh miễn phí online | 2623 | ![]() | 28/11/08 |
| 6 | Bán adapter dell mới99% hàng zin | 257 | ![]() | 28/11/08 | |
| 7 | ![]() | Thuốc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng | 130501 | ![]() | 28/11/08 |
| 8 | ![]() | Kho hàng vi tính Thiện Tâm | 24314 | ![]() | 28/11/08 |
| 9 | ![]() | Phân phối tất da, vớ da, làm đẹp Air stocking | 8734 | ![]() | 28/11/08 |
| 10 | bán tủ trưng bày laptop hàng mới 100%, | 329 | ![]() | 01/11/08 | |
| 11 | laptop acer 4720 dòng business bh thếgiớidiđộng, giá rẻ | 2519 | ![]() | 29/10/08 |











